買い銘柄(下半身)
| ZOZO(3092) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,955円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 60.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.2% | 2.4% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.27倍 | 3.09倍 | |
| 川崎汽船(9107) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 5,085円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 57.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.8% | 3.93% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.49倍 | 5.34倍 | |
| 商船三井(9104) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 4,124円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 49.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.0% | 4.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.1倍 | 2.08倍 | |
| 日本郵船(9101) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 3,958円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 48.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.6% | 3.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.38倍 | 1.82倍 | |
| 日本冶金工業(5480) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 4,575円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 27.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.8% | 4.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.96倍 | 0.48倍 | |
| 名村造船所(7014) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 992円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.78倍 | 1.37倍 | |
| 野村総合研究所(4307) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,185円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.6% | 1.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.62倍 | 7.61倍 | |
| ユー・エス・エス(4732) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,557円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.8% | 2.71% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.6倍 | 15.24倍 | |
| AIメカテック(6227) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,915円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.6% | 1.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.14倍 | 2.61倍 | |
| コスモエネルギーホールディングス(5021) | ||
|
業種 | 株価 |
| 石油・石炭製品 | 5,341円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.9% | 4.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 20.53倍 | 0.94倍 | |
| 内田洋行(8057) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 6,960円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.0% | 2.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.25倍 | 20.63倍 | |
| ラクーンホールディングス(3031) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 774円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.0% | 2.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.99倍 | 1.69倍 | |
| 積水ハウス(1928) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 3,017円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.3% | 3.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.19倍 | 5.81倍 | |
| 中山製鋼所(5408) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 955円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.1% | 3.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 44.51倍 | 0.59倍 | |
| ファナック(6954) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,157円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 86.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.33倍 | 1.02倍 | |
| 野村不動産ホールディングス(3231) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 3,694円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.0% | 3.52% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.61倍 | 9.68倍 | |
| 積水化学工業(4204) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,242円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 57.4% | 2.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.13倍 | 8.37倍 | |
| ニフコ(7988) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 4,302円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.2% | 1.49% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.29倍 | 37.45倍 | |
| 丸井グループ(8252) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,563円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.6% | 3.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.25倍 | 3.42倍 | |
| 伊藤園(2593) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,364円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.4% | 0.96% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.16倍 | 1.72倍 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(8309) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 5,539円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.0% | 3.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.06倍 | 3.01倍 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,183円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.5% | 3.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.74倍 | 1.54倍 | |
| 西松建設(1820) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 3,758円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.0% | 4.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.39倍 | 1.88倍 | |
| レンゴー(3941) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 997円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.4% | 2.41% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.21倍 | 3.1倍 | |
| 阪急阪神ホールディングス(9042) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 5,269円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.6% | 0.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.89倍 | 4.69倍 | |
| 日本ハム(2282) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,580円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.6% | 2.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.68倍 | 0.95倍 | |
| マネックスグループ(8698) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 534円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.07倍 | 0.33倍 | |
| 帝人(3401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 1,493円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -4.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.2% | 2.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.24倍 | 3.31倍 | |
| 九州電力(9508) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 973円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -9.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 10.4% | 2.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 24.79倍 | 0.4倍 | |
| バンク・オブ・イノベーション(4393) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 5,780円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -151.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 18.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.03倍 | 0.47倍 | |
