買い銘柄(下半身)
| 神戸物産(3038) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,826円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.7% | 0.58% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.12倍 | 2.63倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 力の源ホールディングス(3561) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,769円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.7% | 0.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.41倍 | 1.08倍 | |
| エービーシー・マート(2670) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,367円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 86.9% | 2.42% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.33倍 | 2.02倍 | |
| 富士通ゼネラル(6755) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,626円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.7% | 1.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 321.1倍 | 0.13倍 | |
