買い銘柄(下半身)
| カカクコム(2371) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,467円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.9% | 3.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.38倍 | 1.14倍 | |
| ダイセル(4202) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,442円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.6% | 3.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.7倍 | 19.92倍 | |
| ヤマトホールディングス(9064) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 2,542円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.1% | 1.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.14倍 | 13.15倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 日本冶金工業(5480) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 4,020円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 27.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.8% | 4.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.84倍 | 0.39倍 | |
| 三菱自動車工業(7211) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 485円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.4% | 2.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.22倍 | 1.26倍 | |
| 全国保証(7164) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 4,782円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.4% | 3.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.57倍 | 2.56倍 | |
| FUJI(6134) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,258円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 88.5% | 3.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.66倍 | 1.98倍 | |
| レンゴー(3941) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 942円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.4% | 2.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.88倍 | 7.88倍 | |
| 住友化学(4005) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 383円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.1% | 3.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.23倍 | 3.71倍 | |
