買い銘柄(下半身)
| UTグループ(2146) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,108円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.2倍 | 1.48倍 | |
| AIメカテック(6227) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 5,100円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.6% | 0.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.23倍 | 4.32倍 | |
| アシックス(7936) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 5,092円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.1% | 1.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.19倍 | 4.31倍 | |
| 森六ホールディングス(4249) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,719円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.6% | 3.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 22.0倍 | 8.36倍 | |
| NANO MRNA(4571) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 215円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -26.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.4倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| いよぎんホールディングス(5830) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 975円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| –% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 8.9% | 2.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.11倍 | 4.75倍 | |
| 力の源ホールディングス(3561) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,749円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.7% | 0.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.51倍 | 5.03倍 | |
| スノーピーク(7816) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 998円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.8% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.68倍 | 1.54倍 | |
| 熊谷組(1861) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 3,565円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.1% | 3.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.58倍 | 5.71倍 | |
| 楽天グループ(4755) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 540円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -39.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.2倍 | 0.68倍 | |
