買い銘柄(下半身)
住友林業(1911) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 3,903円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.8% | 3.2% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.38倍 | 1.8倍 |
三井E&S(7003) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 594円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
24.2% | 0.51% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
14.62倍 | 0.83倍 |
GMOインターネットグループ(9449) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,467円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
4.7% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.42倍 | 1.94倍 |
大塚商会(4768) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 6,141円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.1% | 2.12% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.63倍 | 9.42倍 |
ニトリホールディングス(9843) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 18,045円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
72.2% | 0.83% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.77倍 | 3.1倍 |
カルビー(2229) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 2,875円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
72.8% | 1.88% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.39倍 | 2.07倍 |
第一三共(4568) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 4,140円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
57.6% | 0.97% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
11.57倍 | 2.51倍 |
ヤマトホールディングス(9064) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 2,694円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
55.1% | 1.71% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.88倍 | 8.18倍 |
TOPPANホールディングス(7911) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 3,923円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.2% | 1.22% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.11倍 | 12.13倍 |
山崎製パン(2212) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 3,387円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.0% | 0.74% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.13倍 | 7.77倍 |
九州電力(9508) | ||
業種 | 株価 | |
電気・ガス業 | 1,045円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-9.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
10.4% | 1.91% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
13.69倍 | 0.78倍 |
売り銘柄(逆下半身)
アイル(3854) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,310円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
36.74% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
63.9% | 1.03% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
41.27倍 | 6.0倍 |
アズビル(6845) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,553円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.3% | 1.6% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.23倍 | 28.23倍 |
東ソー(4042) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 1,849円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.9% | 4.33% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.76倍 | 2.17倍 |
太平洋セメント(5233) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 2,717円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-6.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
39.0% | 2.58% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.28倍 | 1.66倍 |