買い銘柄(下半身)
| テクノプロ・ホールディングス(6028) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 3,547円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.4% | 2.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.09倍 | 15.83倍 | |
| 神戸物産(3038) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 4,164円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.7% | 0.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.16倍 | 5.65倍 | |
| タカラトミー(7867) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 2,203円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.5% | 1.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.6倍 | 1.8倍 | |
| 北越コーポレーション(3865) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 1,558円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.0% | 1.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.87倍 | 6.69倍 | |
| 麻生フオームクリート(1730) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 892円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -1.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.0% | 0.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 40.09倍 | 12.67倍 | |
| 出前館(2484) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 514円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -25.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.5倍 | 2.2倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| スマレジ(4431) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,701円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.52倍 | 0.99倍 | |
| オークマ(6103) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 5,817円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.8% | 3.44% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.4倍 | 1.24倍 | |
| グッドコムアセット(3475) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 626円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 21.7% | 5.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.27倍 | 0.82倍 | |
| 東ソー(4042) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,758円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.9% | 4.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.91倍 | 2.43倍 | |
| アクセルマーク(3624) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 229円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -11.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 6.1倍 | |
