買い銘柄(下半身)
円谷フィールズホールディングス(2767) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 1,810円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
23.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.4% | 2.21% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
145.6倍 | 0.26倍 |
電通総研(4812) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 5,250円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
62.2% | 2.06% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
14.5倍 | 3.65倍 |
NSユナイテッド海運(9110) | ||
業種 | 株価 | |
海運業 | 4,765円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.38倍 | 2.05倍 |
キリンホールディングス(2503) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 2,300円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
39.5% | 3.09% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.75倍 | 6.79倍 |
横浜ゴム(5101) | ||
業種 | 株価 | |
ゴム製品 | 4,137円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
46.2% | 2.25% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
9.18倍 | 0.63倍 |
ヤマハ(7951) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 3,337円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.9% | 2.22% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.53倍 | 1.84倍 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 1,579円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
4.5% | 2.6% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
22.99倍 | 0.77倍 |
みずほフィナンシャルグループ(8411) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 3,052円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
3.5% | 3.28% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
19.15倍 | 0.97倍 |
千葉銀行(8331) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 1,335円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
5.3% | 2.4% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.36倍 | 5.18倍 |
NTN(6472) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 314円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
25.4% | 3.18% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.9倍 | 1.26倍 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 851円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
4.4% | 2.7% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.47倍 | 7.09倍 |
八十二銀行(8359) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 1,054円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
7.0% | 2.28% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.23倍 | 6.28倍 |
大阪製鐵(5449) | ||
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 2,413円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
74.3% | 1.41% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
389.9倍 | 0.13倍 |
売り銘柄(逆下半身)
京成電鉄(9009) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 5,893円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
20.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
42.4% | 0.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
14.12倍 | 2.46倍 |
日産化学(4021) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 5,402円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
73.1% | 3.04% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.01倍 | 4.09倍 |
日本取引所グループ(8697) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 3,707円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
0.4% | 1.67% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.61倍 | 11.33倍 |
小野薬品工業(4528) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 2,276円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
84.1% | 3.51% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
16.82倍 | 2.84倍 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 3,726円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
30.6% | 0.56% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
9.51倍 | 3.13倍 |
富士通(6702) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,435円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.24% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.9% | 1.15% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.23倍 | 7.04倍 |
ヒューリック(3003) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 1,458円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
30.8% | 3.57% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.26倍 | 1.73倍 |
セリア(2782) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,693円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.8% | 2.6% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.01倍 | 2.98倍 |
南海電気鉄道(9044) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 2,747円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
30.8% | 1.27% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.53倍 | 38.6倍 |
王子ホールディングス(3861) | ||
業種 | 株価 | |
パルプ・紙 | 618円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.8% | 2.59% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
22.06倍 | 0.49倍 |
三越伊勢丹ホールディングス(3099) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,222円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
44.9% | 1.44% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.07倍 | 2.59倍 |
京浜急行電鉄(9006) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 1,255円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
29.0% | 1.12% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
44.85倍 | 0.87倍 |