買い銘柄(下半身)
| カプコン(9697) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,735円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.2% | 0.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.39倍 | 7.1倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| SOMPOホールディングス(8630) | ||
|
業種 | 株価 |
| 保険業 | 5,252円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 14.7% | 4.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.53倍 | 4.08倍 | |
| ライオン(4912) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,431円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.3% | 1.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.72倍 | 3.03倍 | |
| JTOWER(4485) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,900円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.79倍 | 0.42倍 | |
