買い銘柄(下半身)
| アドバンテスト(6857) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 18,330円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 39.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.42倍 | 11.0倍 | |
| 芝浦メカトロニクス(6590) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 17,850円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 31.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.3% | 2.02% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.53倍 | 4.49倍 | |
| ティアンドエス(4055) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,681円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 27.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.0% | 0.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.0倍 | 1.61倍 | |
| pluszero(5132) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 8,000円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 80.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.13倍 | |
| 日本電子(6951) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,942円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.1% | 1.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.04倍 | 1.53倍 | |
| HENNGE(4475) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 851円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.06倍 | 0.4倍 | |
| イビデン(4062) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,548円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.9% | 0.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.31倍 | 10.03倍 | |
| 東芝(6502) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,527円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 246.3倍 | 0.41倍 | |
| ヘッドウォータース(4011) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 23,430円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 359.0倍 | 3.06倍 | |
| 太陽誘電(6976) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,518円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.1% | 1.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.92倍 | 3.44倍 | |
| PKSHA Technology(3993) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,828円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 80.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.73倍 | 0.69倍 | |
| セキュア(4264) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,890円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -24.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 285.6倍 | 4.43倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| TIS(3626) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,855円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.2% | 1.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.34倍 | 29.76倍 | |
| カチタス(8919) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,505円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.8% | 2.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.35倍 | 3.88倍 | |
| ニトリホールディングス(9843) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 17,185円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.2% | 0.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.42倍 | 5.02倍 | |
| 小田急電鉄(9007) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 2,020円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.3% | 1.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.83倍 | 2.55倍 | |
| 京王電鉄(9008) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 4,927円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.8% | 0.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.12倍 | 3.66倍 | |
