買い銘柄(下半身)
ANYCOLOR(5032) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 7,130円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
56.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
67.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7890.25倍 | 0.91倍 |
中外製薬(4519) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 3,965円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
28.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.2% | 2.02% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.86倍 | 8.92倍 |
ディスコ(6146) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 21,190円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
25.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
74.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.81倍 | 5.67倍 |
三菱自動車工業(7211) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 481円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
23.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.4% | 2.08% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.41倍 | 0.61倍 |
任天堂(7974) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 6,098円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
79.4% | 2.41% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.76倍 | 1.75倍 |
ソシオネクスト(6526) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 19,990円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
56.6% | 1.05% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
146.47倍 | 2.99倍 |
ヤマハ発動機(7272) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 3,795円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
45.9% | 3.43% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.75倍 | 1.84倍 |
安川電機(6506) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 6,384円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
53.2% | 1.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.29倍 | 9.18倍 |
日本取引所グループ(8697) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 2,403円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
0.4% | 2.37% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.09倍 | 19.44倍 |
インタートレード(3747) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 540円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
79.7% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.66倍 | 3.59倍 |
大和ハウス工業(1925) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 3,713円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
37.2% | 3.64% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.94倍 | 11.71倍 |
日本たばこ産業(2914) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 3,141円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.1% | 5.99% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.09倍 | 1.57倍 |
小松製作所(6301) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,569円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.68% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.1% | 3.89% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.88倍 | 3.65倍 |
島津製作所(7701) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 4,479円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.4% | 1.25% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.7倍 | 21.71倍 |
富士電機(6504) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 6,095円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.36倍 | 4.98倍 |
ダイキン工業(6367) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 28,885円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
51.9% | 0.83% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.76倍 | 9.11倍 |
ゼンショーホールディングス(7550) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 5,989円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
24.6% | 0.67% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.2倍 | 5.23倍 |
アズビル(6845) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,613円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.3% | 1.58% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.19倍 | 26.14倍 |
エヌ・ティ・ティ・データ(9613) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,048円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
23.6% | 1.12% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.72倍 | 4.71倍 |
セイコーエプソン(6724) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,204円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.2% | 3.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.6倍 | 22.18倍 |
マツダ(7261) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 1,292円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
44.2% | 3.48% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.74倍 | 1.61倍 |
東京建物(8804) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 1,864円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
25.9% | 3.86% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.72倍 | 3.37倍 |
アコム(8572) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 334円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
44.8% | 3.59% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
32.04倍 | 0.55倍 |
コナミグループ(9766) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 7,777円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.8% | 1.59% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.72倍 | 28.14倍 |
住友不動産(8830) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 3,656円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
28.3% | 1.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.4倍 | 5.37倍 |
TDSE(7046) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 3,115円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
79.9% | 0.32% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 3.89倍 |
キヤノン(7751) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 3,576円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.1% | 3.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.9倍 | 4.09倍 |
パナソニック ホールディングス(6752) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 1,624円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
44.9% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.88倍 | 2.74倍 |
セブン銀行(8410) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 283円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
19.0% | 3.88% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.63倍 | 4.3倍 |
東急不動産ホールディングス(3289) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 796円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
25.0% | 3.51% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.05倍 | 3.47倍 |
日本電気(6701) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 6,933円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.8% | 1.73% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.9倍 | 1.59倍 |
京成電鉄(9009) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 5,622円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.9% | 0.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.27倍 | 10.6倍 |
菱洋エレクトロ(8068) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 3,275円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.6% | 4.89% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.3倍 | 1.1倍 |
三井不動産(8801) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 2,830円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
32.8% | 2.4% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.75倍 | 5.17倍 |
ブラザー工業(6448) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,160円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
70.2% | 3.15% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.05倍 | 8.92倍 |
みずほフィナンシャルグループ(8411) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 2,124円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
3.5% | 4.47% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.37倍 | 1.8倍 |
フジ・メディア・ホールディングス(4676) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,374円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
60.6% | 3.49% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.56倍 | 0.72倍 |
豊田自動織機(6201) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 9,277円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.1% | 2.16% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.82倍 | 5.53倍 |
TBSホールディングス(9401) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,364円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
73.1% | 1.86% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.29倍 | 1.47倍 |
住友重機械工業(6302) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,336円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
1.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.5% | 3.6% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
24.88倍 | 0.57倍 |
メルカリ(4385) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,975円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-19.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
10.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.66倍 | 1.3倍 |
東京通信グループ(7359) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,080円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-26.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
22.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 1.91倍 |
enish(3667) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 848円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-49.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.9% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.43倍 | 2.19倍 |
アースインフィニティ(7692) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 255円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-53.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
21.2% | 0.33% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
155.81倍 | 3.46倍 |
マツモト(7901) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 12,140円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-61.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 2.47倍 |
売り銘柄(逆下半身)
すかいらーくホールディングス(3197) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,847円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-3.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
37.1% | 0.16% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.05倍 | 6.11倍 |