買い銘柄(下半身)
| 出光興産(5019) | ||
|
業種 | 株価 |
| 石油・石炭製品 | 2,898円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.2% | 4.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.97倍 | 2.08倍 | |
| ゼンショーホールディングス(7550) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 6,230円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.6% | 0.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.14倍 | 9.83倍 | |
| 岩谷産業(8088) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 7,648円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.0% | 1.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.74倍 | 1.96倍 | |
| 小糸製作所(7276) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,754円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.63倍 | 14.04倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 神戸物産(3038) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,909円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.7% | 0.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.13倍 | 2.92倍 | |
| 日本ゼオン(4205) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,394円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.3% | 2.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.07倍 | 9.43倍 | |
