買い銘柄(下半身)
| オリンパス(7733) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 2,257円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.4% | 0.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 22.31倍 | 1.74倍 | |
| テイツー(7610) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 243円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.2% | 1.23% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.11倍 | 1.09倍 | |
| 神戸製鋼所(5406) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 1,295円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.13倍 | 1.9倍 | |
| ツルハホールディングス(3391) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 10,250円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.9% | 2.27% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.79倍 | 7.56倍 | |
| 音通(7647) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 31円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.6% | 0.77% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.71倍 | 21.91倍 | |
| 共立メンテナンス(9616) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 5,391円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.4% | 0.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.02倍 | 0.75倍 | |
| enish(3667) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 850円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -49.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.42倍 | 2.07倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| TIS(3626) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,657円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.2% | 1.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.11倍 | 10.91倍 | |
| ツムラ(4540) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 2,730円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.5% | 2.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.99倍 | 5.99倍 | |
