買い銘柄(下半身)
| カカクコム(2371) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,133円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.9% | 2.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.06倍 | 4.32倍 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 3,615円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.35倍 | 1.05倍 | |
| 任天堂(7974) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 6,318円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 79.4% | 2.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.23倍 | 2.93倍 | |
| Abalance(3856) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 10,460円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 7.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 64.54倍 | 1.28倍 | |
| サンリオ(8136) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 6,024円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.6% | 0.58% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.41倍 | 4.45倍 | |
| クリアル(2998) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 7,220円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 14.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.77倍 | |
| 住友商事(8053) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,157円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.4% | 3.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.94倍 | 2.23倍 | |
| SUBARU(7270) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 2,675円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 2.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.15倍 | 3.14倍 | |
| タカラトミー(7867) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 1,832円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.5% | 1.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.66倍 | 7.97倍 | |
| イオレ(2334) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,239円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1742.0倍 | 2.43倍 | |
| イメージ・マジック(7793) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 1,289円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 4.46倍 | |
| 八十二銀行(8359) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 627円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 7.0% | 3.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.71倍 | 5.03倍 | |
| イメージ ワン(2667) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 902円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -12.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.57倍 | 0.4倍 | |
| エイチ・アイ・エス(9603) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,126円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -21.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 11.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.38倍 | 0.65倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 4,685円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.46倍 | 2.72倍 | |
| FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,016円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 19.3% | 0.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.69倍 | 0.99倍 | |
| サイフューズ(4892) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 981円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -16.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.23倍 | |
