買い銘柄(下半身)
| 中外製薬(4519) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 4,527円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.2% | 1.77% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.45倍 | 6.72倍 | |
| BIPROGY(8056) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,894円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.9% | 2.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.0倍 | 31.63倍 | |
| 東芝(6502) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,608円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 74.07倍 | 2.47倍 | |
| 日本マクドナルドホールディングス(2702) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 5,790円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.5% | 0.67% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.66倍 | 2.93倍 | |
| 科研製薬(4521) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 3,637円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.9% | 4.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.26倍 | 7.4倍 | |
| PKSHA Technology(3993) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,916円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 80.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.31倍 | 0.61倍 | |
| 大正製薬ホールディングス(4581) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 6,228円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.5% | 1.61% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.0倍 | 3.34倍 | |
| ソースネクスト(4344) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 201円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -24.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.97倍 | 0.89倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| KeePer技研(6036) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 5,990円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 41.24% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.9% | 0.83% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.32倍 | 0.84倍 | |
| リログループ(8876) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,637円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 21.3% | 2.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.39倍 | 3.18倍 | |
| テクノプロ・ホールディングス(6028) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 3,367円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.4% | 2.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.14倍 | 15.26倍 | |
| 東京精密(7729) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 7,650円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.0% | 2.22% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.68倍 | 5.78倍 | |
| ヤクルト本社(2267) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 7,548円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.5% | 1.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 19.81倍 | 0.78倍 | |
| サンケン電気(6707) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 9,680円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.8% | 0.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.19倍 | 1.17倍 | |
| スギホールディングス(7649) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 6,413円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.5% | 1.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.34倍 | 10.83倍 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 8,429円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.1% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.36倍 | 4.05倍 | |
| ライオン(4912) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,490円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.3% | 1.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.34倍 | 3.07倍 | |
| 第一興商(7458) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,624円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.4% | 2.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.09倍 | 11.44倍 | |
| 第一三共(4568) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 4,123円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 57.6% | 0.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.14倍 | 3.45倍 | |
| JSR(4185) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 4,045円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 677.66倍 | 0.83倍 | |
