買い銘柄(下半身)
| レオパレス21(8848) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 350円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 157.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 14.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 98.39倍 | 0.32倍 | |
| ミズホメディー(4595) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 3,415円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 70.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.8% | 5.86% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.57倍 | |
| 日本通信(9424) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 221円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 67.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 23.54倍 | 0.52倍 | |
| リログループ(8876) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,607円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 21.3% | 2.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.73倍 | 4.74倍 | |
| シダックス(4837) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 802円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 32.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.14倍 | |
| アンビスホールディングス(7071) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 3,025円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 26.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.7% | 0.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.11倍 | 3.54倍 | |
| HENNGE(4475) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,191円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.31倍 | 1.31倍 | |
| 住友商事(8053) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,267円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.4% | 3.83% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.87倍 | 2.13倍 | |
| 住信SBIネット銀行(7163) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,705円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 1.5% | 0.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.23倍 | |
| 大和ハウス工業(1925) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 4,314円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.2% | 3.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.36倍 | 18.64倍 | |
| SUMCO(3436) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 2,056円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.8% | 2.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.65倍 | 1.69倍 | |
| KDDI(9433) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,621円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.0% | 3.03% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.05倍 | 6.73倍 | |
| みずほリース(8425) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 5,170円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 8.9% | 3.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 18.59倍 | 1.0倍 | |
| 三井化学(4183) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 3,984円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.0% | 3.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.89倍 | 4.17倍 | |
| 日本マクドナルドホールディングス(2702) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 5,930円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.5% | 0.66% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.26倍 | 2.8倍 | |
| 住友不動産(8830) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 4,024円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.3% | 1.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.83倍 | 4.24倍 | |
| 宮地エンジニアリンググループ(3431) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 3,115円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.3% | 5.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.01倍 | 1.53倍 | |
| 横浜ゴム(5101) | ||
|
業種 | 株価 |
| ゴム製品 | 3,104円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.4% | 2.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.96倍 | 4.63倍 | |
| クレディセゾン(8253) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 2,292円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 15.4% | 4.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.27倍 | 1.96倍 | |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,830円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 0.52% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.07倍 | 3.72倍 | |
| ベネッセホールディングス(9783) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,908円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.5% | 1.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.82倍 | 1.56倍 | |
| 電通グループ(4324) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 4,500円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 23.5% | 3.49% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.47倍 | 4.18倍 | |
| 共立メンテナンス(9616) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 6,065円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.4% | 0.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.57倍 | 2.04倍 | |
| アルフレッサ ホールディングス(2784) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,497円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.4% | 2.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.18倍 | 16.35倍 | |
| 京セラ(6971) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,920円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.9% | 2.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.98倍 | 6.76倍 | |
| スルガ銀行(8358) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 662円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 7.4% | 2.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.27倍 | 0.37倍 | |
| 住友大阪セメント(5232) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 3,656円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -2.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.2% | 3.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.59倍 | 3.45倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| サンゲツ(8130) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,712円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.2% | 4.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.62倍 | 2.1倍 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,117円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.3% | 1.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 21.34倍 | 0.76倍 | |
