買い銘柄(下半身)
| マネジメントソリューションズ(7033) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 3,305円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 47.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.8% | 0.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 21.4倍 | 1.03倍 | |
| 三井E&S(7003) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 614円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.2% | 0.49% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 19.87倍 | 0.63倍 | |
| コーセル(6905) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,294円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 86.7% | 4.1% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.57倍 | 3.68倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 富士フイルムホールディングス(4901) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 8,498円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.8% | 1.77% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.57倍 | 1.87倍 | |
| 三ツ星ベルト(5192) | ||
|
業種 | 株価 |
| ゴム製品 | 4,305円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.0% | 5.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.67倍 | 0.96倍 | |
| 高島屋(8233) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,909円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.1% | 1.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.51倍 | 0.49倍 | |
| トリドールホールディングス(3397) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 4,006円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.1% | 0.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.67倍 | 3.07倍 | |
| コムシスホールディングス(1721) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 3,077円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.9% | 3.41% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.64倍 | 14.55倍 | |
| J.フロント リテイリング(3086) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,291円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.1% | 2.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.26倍 | 1.3倍 | |
| 日本郵政(6178) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,256円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 3.4% | 3.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.06倍 | 2.86倍 | |
| 豊田合成(7282) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 2,588円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.8% | 2.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.38倍 | 2.23倍 | |
| アイシン(7259) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 4,815円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.3% | 3.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.81倍 | 3.0倍 | |
