買い銘柄(下半身)
| リログループ(8876) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,601円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 21.3% | 2.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.48倍 | 2.4倍 | |
| ネクステージ(3186) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,622円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.9% | 1.22% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.79倍 | 1.02倍 | |
| ツルハホールディングス(3391) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 13,005円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.2% | 2.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.87倍 | 5.0倍 | |
| 東京楽天地(8842) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 6,870円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.7% | 0.44% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.21倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| カプコン(9697) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,491円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.89% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.1% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.75倍 | 1.71倍 | |
| コーエーテクモホールディングス(3635) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,579円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 3.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.38倍 | 7.05倍 | |
| ネクソン(3659) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,609円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.3% | 0.38% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.65倍 | 158.3倍 | |
| 三菱ケミカルグループ(4188) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 888円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.1% | 3.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.74倍 | 8.05倍 | |
