買い銘柄(下半身)
ワークマン(7564) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 4,175円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
84.2% | 1.63% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.18倍 | 0.45倍 |
富士通(6702) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 24,690円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.6% | 1.05% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.59倍 | 8.51倍 |
ツムラ(4540) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 3,689円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
63.5% | 1.9% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.49倍 | 1.0倍 |
中部電力(9502) | ||
業種 | 株価 | |
電気・ガス業 | 1,913円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
1.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
31.9% | 2.87% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.27倍 | 5.98倍 |
くら寿司(2695) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 4,585円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
1.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
41.6% | 0.44% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.45倍 | 10.68倍 |
旭化成(3407) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 1,072円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-5.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.1% | 3.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.91倍 | 3.77倍 |
北海道電力(9509) | ||
業種 | 株価 | |
電気・ガス業 | 737円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-8.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
11.7% | 1.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
9.72倍 | 0.58倍 |
売り銘柄(逆下半身)
マクニカホールディングス(3132) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 7,474円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
22.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
38.6% | 2.54% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
45.38倍 | 0.34倍 |
ダイキン工業(6367) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 20,295円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
51.9% | 1.18% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
22.72倍 | 0.87倍 |
TDK(6762) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 7,428円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
46.3% | 1.56% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.26倍 | 3.38倍 |
QDレーザ(6613) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 521円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-13.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
90.1% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
107.16倍 | 0.69倍 |