買い銘柄(下半身)
| 東京エレクトロン(8035) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 39,610円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 32.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 68.7% | 0.93% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.24倍 | 3.17倍 | |
| エムスリー(2413) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,168円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.5% | 0.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 20.65倍 | 0.76倍 | |
| 博報堂DYホールディングス(2433) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,389円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.5% | 2.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.87倍 | 10.08倍 | |
| イオンフィナンシャルサービス(8570) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 1,412円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.5% | 3.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 48.33倍 | 1.05倍 | |
| フジ・メディア・ホールディングス(4676) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,945円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.6% | 2.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.64倍 | 1.08倍 | |
| GA technologies(3491) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,833円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5321.0倍 | 1.26倍 | |
| トレンドマイクロ(4704) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 7,943円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.89% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.49倍 | 4.33倍 | |
| モンスターラボホールディングス(5255) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 345円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -56.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.21倍 | 1.54倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ベイカレント・コンサルティング(6532) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,849円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 44.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.2% | 1.4% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 55.8倍 | 0.5倍 | |
| ジーエヌアイグループ(2160) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 2,870円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 27.75倍 | 0.25倍 | |
| ユー・エス・エス(4732) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,242円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.8% | 2.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.17倍 | 5.18倍 | |
| ダイワボウホールディングス(3107) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,457円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.2% | 2.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 26.11倍 | 0.47倍 | |
| ユニ・チャーム(8113) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 4,765円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.4% | 0.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.05倍 | 4.32倍 | |
| シスメックス(6869) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,606円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.0% | 1.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.25倍 | 2.19倍 | |
| ファナック(6954) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,171円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 86.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.17倍 | 3.32倍 | |
| ヤクルト本社(2267) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,072円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.5% | 1.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.5倍 | 0.96倍 | |
| 日清食品ホールディングス(2897) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,118円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.68% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.8% | 1.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.68倍 | 1.13倍 | |
| インフロニア・ホールディングス(5076) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,450円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 3.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 51.93倍 | 2.24倍 | |
| ピジョン(7956) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 1,435円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.2% | 5.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.77倍 | 1.11倍 | |
| ファンケル(4921) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,980円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.2% | 1.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.75倍 | 3.2倍 | |
| 江崎グリコ(2206) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,212円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.3% | 2.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.03倍 | 2.94倍 | |
| サッポロホールディングス(2501) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 5,895円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.5% | 0.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.53倍 | 3.09倍 | |
| マネックスグループ(8698) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 881円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.54倍 | 0.59倍 | |
| BASE(4477) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 302円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -4.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.85倍 | 0.36倍 | |
