買い銘柄(下半身)
| プログリット(9560) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 4,380円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 66.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 936.25倍 | 1.59倍 | |
| インタートレード(3747) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 489円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 79.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.66倍 | 4.64倍 | |
| Green Earth Institute(9212) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 901円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -15.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.25倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 浜松ホトニクス(6965) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,159円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.6% | 1.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.81倍 | 4.46倍 | |
| ミスミグループ本社(9962) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 3,054円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.3% | 1.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.12倍 | 18.75倍 | |
| 電源開発(9513) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 2,067円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.3% | 4.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 217.22倍 | 0.39倍 | |
| 九州旅客鉄道(9142) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 2,984円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.7% | 3.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 25.19倍 | 0.95倍 | |
| 高島屋(8233) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,868円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.1% | 1.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.53倍 | 0.81倍 | |
| 京浜急行電鉄(9006) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 1,313円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.0% | 0.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.67倍 | 0.82倍 | |
| 大阪瓦斯(9532) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 2,214円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.3% | 2.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.34倍 | 4.95倍 | |
| 京王電鉄(9008) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 4,723円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.8% | 0.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.5倍 | 6.44倍 | |
| ツバキ・ナカシマ(6464) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 842円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -17.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.3% | 5.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 28.71倍 | 1.07倍 | |
